Описание
Данное оборудование предназначено для анализа влажности — экспрессного определения массовой доли влаги в продукции сельского хозяйства и в продуктах её переработки, в пищевых продуктах и кондитерских изделиях, в почве, химикатах и строительных материалах, в фармацевтических материалах, рудах и полезных ископаемых.
| Производительность, проб/ч | 4 |
| Диапазон измерения влажности, % | 0-100 |
| Погрешность измерения влажности, % | 0,2 |
| Диапазон установки рабочих температур, °С | 70 — 160 |
| Погрешность установки и поддержания температур рабочих режимов, °С | 2 |
| Установленная мощность, кВт | 0,37 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 187х230х320 |
| Масса, не более, кг | 6,3 |
Основные характеристики
Цена: 1 081 000 тг





