Форма для хлеба Рулетница (307 х 107 х 53 мм)
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба Рулетница (307 х 107 х 53 мм) | 3930 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л Рулетница одиночная с ручк | 15860 |
| 3 | Секция форм для хлеба 3 Л Рулетница одиночная | 15480 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л Рулетница одиночная с ручк | 22130 |
| 5 | Секция форм для хлеба 4 Л Рулетница одиночная | 20620 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л Рулетница одиночная с ручк | 25770 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л Рулетница одиночная с ручк | 33150 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба «Волнистая» (230 х 100 х 48 мм) | 3930 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л Волнистая одиночная с ручк | 15860 |
| 3 | Секция форм для хлеба 3 Л Волнистая одиночная | 15480 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л Волнистая одиночная с ручк | 22130 |
| 5 | Секция форм для хлеба 4 Л Волнистая одиночная | 20620 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л Волнистая одиночная с ручк | 25770 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л Волнистая одиночная с ручк | 33150 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба Тостерная (290 х 95 х 95 мм ) | 4160 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная | 14110 |
| 3 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная с ручками | 14860 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная | 18810 |
| 5 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная с ручками | 20300 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная | 23485 |
| 7 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная с ручками | 25390 |
| 8 | Секция форм для хлеба 6 Л Тостерная с ручками | 30400 |
| 9 | Крышка для формы Тостерная (ст.) | 2290 |
| 10 | Крышка общая для склепки 3 Л "Тостерная" (ст.) | 4310 |
| 11 | Крышка общая для склепки 4 Л Тостерная (ст.) | 5660 |
| 12 | Крышка общая для склепки 5 Л Тостерная (ст.) | 7060 |
| 13 | Крышка общая для склепки 6 Л Тостерная (ст.) | 8420 |
Контейнер под запайку. В коробке 3000 штук. Материал полипропилен. Имеет самый высокий температурный диапозон -15*С…+ 110*С. Предназначена для разогрева продукта в микроволной печи. Обладает хорошей механической прочностью, что позволяет при транспортировке сохранить герметичность упаковки и эстетичный внешний вид продукта. Применяются для упаковки свежих и переработанных пищевых продуктов, салатов, деликатесов и готовых блюд в сетях общественного питания (кафе, рестораны), а также в кулинарных, мясных и кондитерских отделах предприятий и супермаркетов, занимающихся переработкой и фасовкой продуктов.
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба «Волнистая» (323*88*43 мм) | 4670 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л Волнистая 323 одиночная с ручк | 16365 |
| 3 | Секция форм для хлеба 3 Л Волнистая 323 одиночная | 15970 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л Волнистая 323 одиночная с ручк | 22250 |
| 5 | Секция форм для хлеба 4 Л Волнистая 323 одиночная | 20980 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л Волнистая 323 одиночная с ручк | 27560 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л Волнистая 323 одиночная с ручк | 33040 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба Тостерная (198 х 113 х 93 мм ) | 4310 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная | 14630 |
| 3 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная с ручками | 15300 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная | 19470 |
| 5 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная с ручками | 20920 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная | 24315 |
| 7 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная с ручками | 26120 |
| 8 | Секция форм для хлеба 6 Л Тостерная с ручками | 31360 |
| 9 | Крышка для формы Тостерная (ст.) | 2110 |
| 10 | Крышка общая для склепки 3 Л Тостерная (ст.) | 3710 |
| 11 | Крышка общая для склепки 4 Л Тостерная (ст.) | 4670 |
| 12 | Крышка общая для склепки 5 Л Тостерная (ст.) | 5850 |
| 13 | Крышка общая для склепки 6 Л Тостерная (ст.) | 7060 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба Тостерная (410 х 50 х 55 мм ) | 4730 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная | 16000 |
| 3 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная с ручками | 16670 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная | 21200 |
| 5 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная с ручками | 22480 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная | 26570 |
| 7 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная с ручками | 27870 |
| 8 | Секция форм для хлеба 6 Л Тостерная с ручками | 33440 |
| 9 | Крышка для формы Тостерная (ст.) | 2040 |
| 10 | Крышка общая для склепки 3 Л Тостерная (ст.) | 3590 |
| 11 | Крышка общая для склепки 4 Л Тостерная (ст.) | 4670 |
| 12 | Крышка общая для склепки 5 Л Тостерная (ст.) | 5850 |
| 13 | Крышка общая для склепки 6 Л Тостерная (ст.) | 7060 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба Тостерная (200 х 100 х 90 мм) | 4310 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная | 14630 |
| 3 | Секция форм для хлеба 3 Л Тостерная с ручками | 15300 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная | 19470 |
| 5 | Секция форм для хлеба 4 Л Тостерная с ручк | 20920 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная | 24315 |
| 7 | Секция форм для хлеба 5 Л Тостерная с ручками | 26120 |
| 8 | Секция форм для хлеба 6 Л Тостерная с ручками | 31360 |
| 9 | Крышка для формы Тостерная (ст.) | 2020 |
| 10 | Крышка общая для склепки 3 Л Тостерная (ст.) | 3520 |
| 11 | Крышка общая для склепки 4 Л Тостерная (ст.) | 4670 |
| 12 | Крышка общая для склепки 5 Л Тостерная (ст.) | 5850 |
| 13 | Крышка общая для склепки 6 Л Тостерная (ст.) | 7060 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 160 х 160 х 50 мм | 4310 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 160 х 160 х 50 мм | 14680 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 160 х 160 х 50 мм | 19390 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 160 х 160 х 50 мм с ручками | 20675 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 160 х 160 х 50 мм | 24315 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 160 х 160 х 50 мм с ручками | 25610 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 160 х 160 х 50 мм с ручками | 30690 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 242 х 127 х 132 мм | 4430 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 242 х 127 х 132 мм | 15030 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 242 х 127 х 132 мм | 19890 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 242 х 127 х 132 мм с ручками | 21170 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 242 х 127 х 132 мм | 24930 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 242 х 127 х 132 мм с ручками | 26220 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 242 х 127 х 132 мм с ручками | 31420 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 147 х 77 х 65 мм | 2360 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 147 х 77 х 65 мм | 8400 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 147 х 77 х 65 мм | 11200 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 147 х 77 х 65 мм с ручками | 12510 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 147 х 77 х 65 мм | 14020 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 147 х 77 х 65 мм с ручками | 15450 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 147 х 77 х 65 мм с ручками | 18670 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 200 х 90 х 115 мм мм | 3570 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 200 х 90 х 115 мм | 11735 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 200 х 90 х 115 мм | 15565 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 200 х 90 х 115 мм с ручками | 16700 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 200 х 90 х 115 мм | 19580 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 200 х 90 х 115 мм с ручками | 20720 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 200 х 90 х 115 мм с ручками | 25160 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 275 х 85 х 55 мм | 3950 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 275 х 85 х 55 мм | 13660 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 275 х 85 х 55 мм | 18055 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 275 х 85 х 55 мм с ручками | 19340 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 275 х 85 х 55 мм | 22630 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 275 х 85 х 55 мм с ручками | 23910 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 275 х 85 х 55 мм с ручками | 28640 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 165 х 115 х 70 мм | 2960 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 165 х 115 х 70 мм | 10700 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 165 х 115 х 70 мм | 14110 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 165 х 115 х 70 мм с ручками | 15375 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 165 х 115 х 70 мм | 17670 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 165 х 115 х 70 мм с ручками | 18970 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 165 х 115 х 70 мм с ручками | 22740 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 125 х 125 х 100 мм | 4090 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 125 х 125 х 100 мм | 14080 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 125 х 125 х 100 мм | 18620 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 125 х 125 х 100 мм с ручками | 19890 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 125 х 125 х 100 мм | 23325 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 125 х 125 х 100 мм с ручками | 24620 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 125 х 125 х 100 мм с ручками | 29510 |
| 1 | Форма для хлеба 138 х 88 х 92 мм | 2940 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 138 х 88 х 92 мм | 10600 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 138 х 88 х 92 мм | 13990 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 136 х 87 х 92 мм с ручками | 15260 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 138 х 88 х 92 мм | 17545 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 138 х 88 х 92 мм с ручками | 18840 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 138 х 88 х 92 мм с ручками | 22570 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 130 х 70 х 60 мм | 2960 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 130 х 70 х 60 мм | 10700 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 130 х 70 х 60 мм | 14110 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 130 х 70 х 60 мм с ручками | 15375 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 130 х 70 х 60 мм | 17680 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 130 х 70 х 60 мм с ручками | 18970 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 130 х 70 х 60 мм с ручками | 22740 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 245*86*69 | 3830 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 245*86*69 | 13470 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 245*86*69 | 17810 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 245*86*69 с ручками | 19080 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 245*86*69 | 22320 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 245*86*69 с ручками | 23590 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 245*86*69 с ручками | 28290 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 145 х 145 х 100 мм | 4310 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 145 х 145 х 100 мм | 14680 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 145 х 145 х 100 мм | 19395 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 145 х 145 х 100 мм с ручками | 20675 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 145 х 145 х 100 мм | 24315 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 145 х 145 х 100 мм с ручками | 25610 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 145 х 145 х 100 мм с ручками | 30690 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 150 х 65 х 65 мм | 3030 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 150 х 65 х 65 мм | 10905 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 150 х 65 х 65 мм | 14385 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 150 х 65 х 65 мм с ручками | 15670 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 150 х 65 х 65 мм | 18050 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 150 х 65 х 65 мм с ручками | 19350 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 150 х 65 х 65 мм с ручками | 23180 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 11Б (165 х 105 х 100 мм) | 3030 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 11Б | 10660 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 11Б | 13690 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 11Б с ручками | 15360 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 11Б | 17545 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 11Б с ручками | 18930 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 11Б с ручками | 22640 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 11А (170 х 95 х 90 мм) | 2940 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 11А | 9900 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 11А | 13260 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 11А с ручками | 14680 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 11А | 16640 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 11А с ручками | 18110 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 11А с ручками | 21900 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 10-5 (215 х 105 х 105 мм) | 3570 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 10-5 | 11735 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 10-5 | 15565 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 10-5 с ручками | 16700 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 10-5 | 19580 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 10-5 с ручками | 20720 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 10-5 с ручками | 25160 |
| № | Наименование | Цена за штуку |
| 1 | Форма для хлеба 11 (145 х 100 х 100 мм) | 2560 |
| 2 | Секция форм для хлеба 3 Л 11 | 8430 |
| 3 | Секция форм для хлеба 4 Л 11 | 12670 |
| 4 | Секция форм для хлеба 4 Л 11 с ручками | 13580 |
| 5 | Секция форм для хлеба 5 Л 11 | 14110 |
| 6 | Секция форм для хлеба 5 Л 11 с ручками | 15580 |
| 7 | Секция форм для хлеба 6 Л 11 с ручками | 19500 |




